CALENDÁRIO DE FESTAS POPULARES E FERIADOS - SALVADOR 2011 | ||||
DATA | DIA | EVENTO | LOCAL | CATEGORIA |
01 de Janeiro | Sábado | Pôr do Sol Daniela Mercury | Largo do Farol da Barra | Data Fixa |
01 de Janeiro | Sábado | Procissão - Nosso Senhor dos Navegantes - Festa da Boa Viagem | Baía de Todos os Santos e Bairro da Boa Viagem | Data Fixa |
06 de Janeiro | Quinta | Festa da Lapinha | Largo da Lapinha | Data Fixa |
13 de Janeiro | Quinta | Lavagem do Bonfim | Conceição da Praia à Colina do Bonfim | Data Móvel* |
16 de Janeiro | Domingo | Festa do Senhor do Bonfim | Colina do Bonfim | Data Móvel* |
17 de Janeiro | Segunda | Festa da Ribeira | Ribeira | Data Móvel * |
31 de Janeiro | Segunda | Festa de São Lázaro | Federação/São Lázaro | Data Móvel * |
02 de Fevereiro | Quarta | Festa de Yemanjá | Rio Vermelho | Data Fixa |
7 de Janeiro a 2 Fevereiro 20 de Janeiro | Quinta | Festa de Santo Amaro de Purificação Lavagem de Itapuã | Santo Amaro Itapuã | Data Móvel * Data Móvel * |
3à 8 de Março | Quinta à Terça | CARNAVAL | Três circuitos da cidade | Data móvel * |
9 de Março | Quarta | Cinzas feriado nacional | Brasil | Data Móvel* |
08 de Março | Terça | Presente de Yemanjá de Humaitá | Humaitá - Monte Serrat | Data Fixa |
17 de Abril | Domingo | Procissão de Ramos | Centro Histórico | Data Móvel * |
29 de Março | Terça | FUNDAÇÃO DA CIDADE | Centro da Cidade | Data Fixa |
22 de Abril 24 de Abril | Sexta Domingo | Sexta - Feira Santa Domingo de Páscoa | Data Móvel * Data Móvel * | |
21 de Abril | Quinta | Tiradentes | Feriado Nacional | Data Fixa |
10 de Maio | Terça | Procissão de São Francisco Xavier | Centro Histórico | Data Fixa |
03 a 12 de junho | Sexta a Domingo | Festa do Divino Espírito Santo | Paróquia Santo Antônio | Data Móvel* |
23 de Junho | Quinta | Corpus Christi | Centro Histórico | Data Móvel * |
13 de Junho | Segunda | Trezena de Santo Antônio | Praça da Sé | Data Fixa |
24 de Junho 29 de Junho | SextaQuarta | Festa de São João Festa de São Pedro | Todo o Estado da Bahia Todo o Estado da Bahia | Data Fixa Data Fixa |
02 de Julho | Sábado | Festa da Independência da Bahia | Centro da Cidade | Data Fixa |
16 de Agosto | Terça | Festa de São Roque | São Lázaro (Federação) | Data Fixa |
07 de Setembro | Quarta | Independência do Brasil | Feriado Nacional | Data Fixa |
27 de Setembro | Terça | Festa de São Cosme e São Damião | Liberdade e outros bairros | Data Fixa |
12 de Outubro | Quarta | N.SRA. Aparecida / dia das Crianças | Feriado Nacional | Data Fixa |
02 de Novembro | Quarta | Finados | Feriado Nacional | Data Fixa |
15 de Novembro | Terça | Proclamação da República | Feriado Nacional | Data Fixa |
24 de Novembro | Quinta | Dia de Oxum | Salvador | Data Fixa |
25 de Novembro | Sexta | Dia da Baiana | Pelourinho | Data Fixa |
27 de Novembro | Domingo | Caminhada do Samba | C. Grande / Pça. C. Alves | Data Móvel* |
02 de Dezembro | Sexta | Dia do Samba | Centro Histórico | Data Fixa |
04 de Dezembro | Domingo | Festa de Santa Bárbara | CentroHistórico | Data Fixa |
08 de Dezembro | Quinta | Festa de N.S. da Conceição | Conceição da Praia | Data Fixa |
13 de Dezembro | Terça | Festa de Santa Luzia | Rua do Pilar / Comércio | Data Fixa |
25 de Dezembro | Domingo | Natal | Praça da Sé | Data Fixa |
31 de Dezembro | Sábado | Reveillon | SSA | Data Fixa |
Agência de Notícias sobre instituições, projetos e programas sociais, culturais e ambientais.
terça-feira, 11 de janeiro de 2011
CALENDÁRIO DE FESTAS POPULARES E FERIADOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário